بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به سپردههای سرمایهگذاری علیالحساب تا سقف 22.5 درصد سود میپردازد.
نرخهای جدید سود سپردههای بانک تجارت اعلام شد
14 بهمن 1401 ساعت 10:00
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به سپردههای سرمایهگذاری علیالحساب تا سقف 22.5 درصد سود میپردازد.
سپردههای مشمول | مدت ماندگاری سپرده کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت | نرخ سود علیالحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری |
تمام سپردههای مدتدار | کمتر از سه ماه | 4 درصد |
کوتاهمدت ویژه 6 ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال | بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه تمام | 11 درصد |
بلندمدت با سررسید یکسال، دوسال و سهسال | بیش از 6 ماه و کمتر از یک سال تمام | 16 درصد |
بلندمدت با سررسید دوسال و سهسال | بیش از یک سال و کمتر از 2 سال تمام | 19.5 درصد |
بلندمدت با سررسید سهسال | بیش از 2 سال و کمتر از 3 سال تمام | 20.5 درصد |
کد مطلب: 152607