قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است.
قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۰ بهمن
10 بهمن 1400 ساعت 12:16
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است. بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ بهمن ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 248.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 263.000.000 |
پژو 405 GLX | 273.000.000 |
پژو پارس ساده | 265.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 276.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 315.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 333.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 510.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 344.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 353.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
رانا پلاس (1399) | 258.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 485.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 172.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 161.000.000 |
ساینا | 185.000.000 |
ساینا 1400 | 195.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
کوییک دنده ای | 188.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 196.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399) | 470.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.550.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.150.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.030.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.950.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.850.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.540.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.000.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.530.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.940.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.850.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.630.000.000 |
کد مطلب: 143556