گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار و ثبات قیمت محصولات سایپا در بازار دارد.
>
قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۹/۰۹
9 آذر 1398 ساعت 17:17
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار و ثبات قیمت محصولات سایپا در بازار دارد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سمند ال ایکس | 66،770،000 | 81،000،000 |
2 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 94،000،000 |
3 | قیمت دنا(تیپ1) | 83،600،000 | 119،000،000 |
4 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 78،000،000 |
5 | قیمت رانا | 67،440،000 | 88،500،000 |
6 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 89،000،000 |
7 | قیمت دانگ فنگ H30(با رینگ) | توقف تولید | 156،000،000 |
8 | قیمت پژو 206 تیپ 2(فول) | 67،283،000 | 91،500،000 |
9 | قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) | 83،690،000 | 108،500،000 |
10 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،303،000 | 107،000،000 |
11 | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ 2) | توقف فروش | 175،000،000 |
12 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 137،000،000 |
13 | قیمت پژو 207 اتوماتیک(بارینگ) | حاشیه بازار | 171،000،000 |
14 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 340،000،000 |
15 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 101،000،000 |
16 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 90،500،000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 52،500،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 49،000،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،330،000 | 50،500،000 |
4 | قیمت تیبا | 46،443،000 | 59،000،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،960،0000 | 62،500،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 96،000،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 196،500،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 315،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | توقف تولید | 214،000،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 151،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | --- | 136،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | --- | 134،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 62،500،000 |
کد مطلب: 118734