گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار دارد.
قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۹/۰۴
4 آذر 1398 ساعت 13:11
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار دارد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سمند ال ایکس | 66،770،000 | 82،000،000 |
2 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 93،000،000 |
3 | قیمت دنا(تیپ1) | 83،600،000 | 120،000،000 |
4 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 78،000،000 |
5 | قیمت رانا | 67،440،000 | 88،000،000 |
6 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 89،000،000 |
7 | قیمت دانگ فنگ H30(با رینگ) | توقف تولید | 160،000،000 |
8 | قیمت پژو 206 تیپ 2(فول) | 67،283،000 | 91،000،000 |
9 | قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) | 83،690،000 | 110،000،000 |
10 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،303،000 | 108،000،000 |
11 | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ 2) | توقف فروش | 177،000،000 |
12 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 137،500،000 |
13 | قیمت پژو 207 اتوماتیک(بارینگ) | حاشیه بازار | 173،000،000 |
14 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 335،000،000 |
15 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 102،000،000 |
16 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 83،000،000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 51،500،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 48،000،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،330،000 | 48،500،000 |
4 | قیمت تیبا | 46،443،000 | 58،000،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،960،0000 | 62،500،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 96،000،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 198،000،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 311،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | 122،700،000 | 209،000،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 150،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | --- | 136،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | --- | 134،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 63،000،000 |
کد مطلب: 118611