گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات سایپا و افزایش ۵۰۰ تا ۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار دارد.
قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۸/۰۴
4 آبان 1398 ساعت 16:39
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات سایپا و افزایش ۵۰۰ تا ۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار دارد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 49،000،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 45،000،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،313،000 | 44،500،000 |
4 | قیمت تیبا | 43،443،000 | 51،500،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،943،0000 | 58،000،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 93،000،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 177،000،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 280،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | 122،700،000 | 183،000،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 130،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | 89،500،000 | 128،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | 88،400،000 | 125،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 57،500،000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سمند ال ایکس | 66،770،000 | 77،500،000 |
2 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 88،000،000 |
3 | قیمت دنا | حاشیه بازار | 108،000،000 |
4 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 74،000،000 |
5 | قیمت رانا | 67،440،000 | 80،000،000 |
6 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 85،300،000 |
7 | قیمت دانگ فنگ H30 | 76،500،000 | 138،000،000 |
8 | قیمت پژو 206 تیپ 2(فول) | 67،283،000 | 83،000،000 |
9 | قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) | 83،690،000 | 99،500،000 |
10 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،303،000 | 98،000،000 |
11 | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | 167،000،000 |
12 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 127،000،000 |
13 | قیمت پژو 207 اتوماتیک | حاشیه بازار | 161،000،000 |
14 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 305،000،000 |
15 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 92،000،000 |
16 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 78،000،000 |
کد مطلب: 117935